1С:CRM
| Базовая | Стандарт | ПРОФ | КОРП | |
|---|---|---|---|---|
| Клиентская база | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление контактами, календарь, напоминания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление продажами и маркетингом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рассылки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Анкетирование и опросы | ✔ | ✔ | ✔ | |
| База знаний | ✔ | ✔ | ✔ | |
| E-mail клиент | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Поручения | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бизнес-процессы (BPM) | ✔ | ✔ | ||
| Воронка продаж | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Значимые события | ✔ | ✔ | ||
| Расширенная аналитика по маркетинговым компаниям | ✔ | |||
| Диспетчеризация входящих обращений | ✔ | |||
| Управление проектами (в том числе ресурсами) | ✔ | |||
| Интернет-карты | ✔ | |||
| Интеграция с MS Outlook, CallCenter и системой записи телефонных переговоров | ✔ | |||
| Интеграция с MS Word и OpenOffice | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Настраиваемые фильтры рабочего стола | ✔ | ✔ | ||
| Многопользовательский режим | Один пользователь | ✔ | ✔ | ✔ |
| Возможность доработки | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Распределенные базы данных | ✔ | ✔ | ||
| Инструменты управления производительностью | ✔ |
Стандартное внедрение: включает установку «1С:Предприятие 8. CRM» на рабочие места пользователей и настройку типовыми средствами.
Проектное внедрение: в рамках проекта производится регламентация ключевых бизнес-процессов – продаж, маркетинговых акций, сервисного обслуживания – и их последующая автоматизация в CRM-системе. Итог – четко выстроенная работа персонала на всех этапах взаимодействия с клиентами.
Стоимость часа работ в рамках внедрения составляет 2450 р.

Получите бесплатную консультацию по программе.
Специалисты "Софт-Юнити" подберут подходящее решение, исходя из особенностей вашего бизнеса
